| | | | Сервис позволяющий выставить собственное авто на оценку пользователей. Нажав на кнопку «Добавить автомобиль», выбрав машину из гаража, указав дополнительные характеристики можно выставить авто на оценку стоимости. После оценивания специальный алгоритм берет генеральную совокупность оценок, отсеивая аномальные отклонения (оценки которые в разы превышают или в разы меньше) и определят наиболее вероятное значение стоимости авто. Свернуть | | | | | | Для выставления авто на оценку следует зарегистрироваться или войти под своей учетной записью и затем добавить авто в гараж. | |
Определение (оценка) стоимости автомобиляОценочная стоимость: $2650 Добавлена на оценку: 19 Августа 2010 Владелец автомобиля:DarindorХарактеристики:| Год выпуска: | 1989 | | Пробег: | 350000км | | Тип кузова: | | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1 |
Описание:1989, пробег 350000, центральный замок, електро стекло подьемники, електро зеркала, сигнализацыя! Оценочная стоимость: $18000 Добавлена на оценку: 18 Августа 2010 Владелец автомобиля:Diesel EngineerХарактеристики:| Год выпуска: | 2006 | | Пробег: | 70000км | | Тип кузова: | Комби | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1968 |
Описание:Елеганс, климат. Оценочная стоимость: $6500 Добавлена на оценку: 17 Августа 2010 Владелец автомобиля:tatyannaХарактеристики:| Год выпуска: | 2006 | | Пробег: | 80000км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1.5 |
Описание:Chevrolet Aveo 1,5 2006 г.в., седан LT 80000 км пробег, черный цвет, с эл.подъемниками передних стекол, кондиционером Оценочная стоимость: $22000 Добавлена на оценку: 15 Августа 2010 Владелец автомобиля:Udav44Характеристики:| Год выпуска: | 2008 | | Пробег: | 50000км | | Тип кузова: | Внедорожник | | КПП: | Вариатор | | Объём двигателя: | 2.4 |
Описание:полной комплектации Оценочная стоимость: $28000 Добавлена на оценку: 12 Августа 2010 Владелец автомобиля:unrdpХарактеристики:| Год выпуска: | 2003 | | Пробег: | 150000км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | Автоматическая | | Объём двигателя: | 3.0 |
Описание:Самая полная комплектация с кожаным салоном Оценочная стоимость: $18000 Добавлена на оценку: 12 Августа 2010 Владелец автомобиля:vitblvХарактеристики:| Год выпуска: | 2004 | | Пробег: | 160000км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | Автоматическая | | Объём двигателя: | 2 |
Описание:Европейка, ABS, EBD, BA, 6-Airbag, штатный CD MP3, 5 литых дисков (не докатка) 16', ксенон (с омывателями), ПТФ, салон велюр, тонировка, металическая защита двигателя Полный профессиональный антикор кузова и ходовой Rust-Stop Самая полная комплектация, все кроме кожи. Реальный пробег, фирменное ТО у официального дилера ДП "АИ" Оценочная стоимость: $11500 Добавлена на оценку: 12 Августа 2010 Владелец автомобиля:niktajgoХарактеристики:| Год выпуска: | 2008 | | Пробег: | 8км | | Тип кузова: | Внедорожник | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1.7 |
Описание:2008 год, пробег - 8 тыс., на гарантии, подогрев сидений, электростеклоподъемник передних окон, магнитола, в отличном состоянии, кроме мелких царапин на бампере. полный привод, 1,7 л объем двигателя Оценочная стоимость: $17000 Добавлена на оценку: 11 Августа 2010 Владелец автомобиля:UAPХарактеристики:| Год выпуска: | | | Пробег: | км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | | | Объём двигателя: | 2.0 |
Описание:Год выпуска: 2005 Пробег: 130000 Тип кузова: Седан КПП: Автомат Объем двигателя: 2,0 Оценочная стоимость: $5567 Добавлена на оценку: 06 Августа 2010 Владелец автомобиля:Van0_18Характеристики:| Год выпуска: | 2006 | | Пробег: | 65334км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1.5 |
Описание:Год выпуска: 2006 год Пробег: 65334 км Тип кузова: седан КПП: Механическая Объем двигателя: 1.5 Оценочная стоимость: $8000 Добавлена на оценку: 03 Августа 2010 Владелец автомобиля:alguceХарактеристики:| Год выпуска: | 2003 | | Пробег: | 174000км | | Тип кузова: | Универсал | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1.9 |
Оценочная стоимость: $7800 Добавлена на оценку: 27 Июля 2010 Владелец автомобиля:БасХарактеристики:| Год выпуска: | 2005 | | Пробег: | 40000км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1.6 |
Описание:2005 года, базовая комплектация, 1,6, мех. КПП, 40000 пробег Оценочная стоимость: $4500 Добавлена на оценку: 22 Июля 2010 Владелец автомобиля:SATURNХарактеристики:| Год выпуска: | | | Пробег: | км | | Тип кузова: | | | КПП: | | | Объём двигателя: | 1.9 |
Оценочная стоимость: $2833 Добавлена на оценку: 21 Июля 2010 Владелец автомобиля:Евгений 80Характеристики:| Год выпуска: | 1996 | | Пробег: | 200000км | | Тип кузова: | | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 1.5 |
Описание:Состояние хорошее.Пробег 200000км, центральный замок, тонировка. Оценочная стоимость: $1333 Добавлена на оценку: 20 Июля 2010 Владелец автомобиля:krivorogecХарактеристики:| Год выпуска: | | | Пробег: | км | | Тип кузова: | Седан | | КПП: | | | Объём двигателя: | 1.6 |
Описание:1977 г.в., пробег 150000 км, в хорошем состоянии, требуется замена дверей (возраст), передние сидения VW passat Оценочная стоимость: $3475 Добавлена на оценку: 19 Июля 2010 Владелец автомобиля:ПРЯНИКХарактеристики:| Год выпуска: | 1991 | | Пробег: | 243000км | | Тип кузова: | Универсал | | КПП: | Механическая | | Объём двигателя: | 2.0 |
Описание:Усилитель руля, Центральный замок, Магнитола, Бортовой компьютер, ABS, Акустика, Сигнализация  25 мая 2012 | 14:25  25 мая 2012 | 14:11  25 мая 2012 | 11:02  25 мая 2012 | 10:56 | Общественная организация Сбор контактной информации для создания общественной организации по инициативе пользователей AutoVisio. Номера телефонов будут использоваться исключительно в целях общения для создания общественной организации, планирования встреч и совместной работы. Вы уже принимаете участие в процессе создания общественной организации Отказаться от участияВаши данные успешно отправлены! |
19 марта 2012 | 18:38
Автор:Foxi
Громадянам Бразиліі потрібне міжнародне водійське посвідчення в Україні, чи можна використовувати національне посвідчення і чи потрібно його перекладати?Ответов:0